邮箱
hunanganghang@163.com
湖南省港航协会官网欢迎您!
全 省 主 要 浅 滩 水 深 日 报 表 | |||||
日期: 2024年2月16日 | 8:00 | ||||
序号 | 浅滩名称 | 航道水深(米) | 航道宽度(米) | 上报单位 | 备 注 |
一 | 湘江航道 | ||||
1 | 宜水河口滩 | 2.8 | 60 | 近尾洲航道处 | |
2 | 大源渡枢纽下引航道出口连接段 | 超4.5 | 75 | 衡山航道处 | |
3 | 衡山滩 | 3.9 | 75 | ||
4 | 株洲枢纽下引航道出口连接段 | 3.4 | 90 | 渌口航道处 | |
5 | 渌口滩 | 3.4 | 90 | ||
6 | 辰洲滩 | 2.8 | 30(设标30) | ||
7 | 辽州滩 | 3.0 | 90 | ||
8 | 株洲一桥 | 3.2 | 70 | 株洲处 | |
9 | 铜锣滩 | 3.5 | 90 | ||
10 | 白祈庙 | 3.5 | 90 | ||
11 | 马家河 | 3.8 | 100 | ||
12 | 向家塘 | 4.1 | 100 | ||
13 | 下摄司 | 超4.5米 | 150 | ||
14 | 枢纽上引航道口 | 超4.5米 | 90 | 望城处 | |
15 | 枢纽下引航道口 | 4.3 | 90 | 枢纽处 | |
16 | 沩水河口 | 超4.5米 | 100 | ||
17 | 新康滩 | 4.5 | 100 | ||
18 | 靖港滩 | 超4.5米 | 100 | ||
19 | 文泾滩 | 3.9 | 90 | 铁角嘴处 | |
20 | 关门滩 | 3.8 | 90 | 湘阴处 | |
21 | 包公庙 | 3.8 | 90 | ||
22 | 蔡家港 | 3.8 | 90 | ||
23 | 杨林赛滩 | 4.0 | 90 | ||
24 | 元潭 | 4.0 | 90 | ||
25 | 湘阴大桥上首 | 超4.5米 | 110 | ||
26 | 洋沙湖闸口 | 超4.5米 | 100 | ||
27 | 吴公庙 | 超4.5米 | 100 | 汩罗处 | |
28 | 营田滩 | 超4.5米 | 110 | ||
29 | 凤凰滩 | 超4.5米 | 140 | ||
30 | 扁山 | 超4.5米 | 90 | 岳阳处 | |
31 | 岳州坝 | 超4.5米 | 90 | ||
二 | 沅水航道 | ||||
1 | 毛家滩 | 超3米 | 50 | 泸溪处 | 五强溪枢纽蓄水 |
2 | 汀溜滩 | 2.7 | 50 | ||
3 | 匡家滩 | 0.6 | / | ||
4 | 猴儿滩 | 超3米 | 50 | 五强溪处 | |
5 | 施怡滩 | 超3米 | 50 | ||
6 | 凌津滩 | 2.4 | 50 | 凌津滩处 | |
7 | 延溪口 | 1.6 | 50 | 桃源处 | |
8 | 下引航道口门区段 | 1.4 | 50 | ||
9 | 王排港 | 1.8 | 50 | 陬市处 | |
10 | 牛鼻滩 | 4.4 | 90 | 常德处 | |
11 | 芷湾 | 3.7 | 90 | ||
12 | 皇木关 | 4.1 | 90 | ||
13 | 安彭港 | 3.7 | 90 | 汉寿处 | |
14 | 渔子桥 | 3.7 | 90 | ||
15 | 龙打吉 | 3.7 | 90 | ||
16 | 宝塔山 | 3.7 | 90 | ||
三 | 澧湘航线/松虎航线航道 | ||||
1 | 二圣滩 | 超3米 | 60 | 澧县处 | |
2 | 拥宪滩 | 超3米 | 60 | ||
3 | 马井口 | 4.2 | 60 | 津市处 | |
4 | 张板渡 | 4.0 | 60 | ||
5 | 铁家嘴 | 4.3 | 60 | ||
6 | 陈迹坪 | 4.2 | 60 | ||
7 | 欧家台 | 3.7 | 60 | 保河堤处 | |
8 | 柳家嘴 | 3.6 | 60 | ||
9 | 朱家垸 | 3.7 | 60 | ||
10 | 铁板洲 | 3.7 | 60 | ||
11 | 麻河口 | 3.7 | 60 | ||
12 | 蒿子港 | 3.7 | 60 | 蒿子港处 | |
13 | 沙河口 | 3.4 | 60 | ||
14 | 安乡滩 | 3.4 | 60 | 安乡处 | |
15 | 武圣宫滩 | 3.1 | 60 | ||
16 | 二十股 | 2.9 | 60 | 武圣宫处 | |
17 | 七星堆 | 2.8 | 60 | ||
18 | 肖家湾 | 2.8 | 60 | ||
19 | 上新码头滩 | 2.7 | 60 | ||
四 | 资水航道/澧湘航线/洞庭湖区航道 | ||||
1 | 新桥河滩 | 2.7 | 45 | 新桥河处 | |
2 | 罗公滩 | 1.6 | 45 | ||
3 | 龙尾滩 | 2.4 | 45 | ||
4 | 青龙洲滩 | 2.4 | 45 | ||
5 | 张家塞 | 2.8 | 50 | 益阳处 | |
6 | 皮家咀 | 2.7 | 50 | ||
7 | 曲尺湖 | 2.7 | 45 | ||
8 | 杨家湾 | 2.8 | 50 | ||
9 | 樟树潭 | 2.8 | 50 | ||
10 | 庄家祠 | 2.8 | 50 | ||
11 | 红庙 | 2.7 | 50 | ||
12 | 甘溪港 | 2.8 | 50 | ||
13 | 陈婆洲 | 3.4 | 105 | ||
14 | 鸡屎洲 | 3.3 | 105 | ||
15 | 挽口子 | 3.5 | 90 | 毛角口处 | |
16 | 琵琶洲 | 3.3 | 60 | ||
17 | 三岔河 | 3.3 | 60 | ||
18 | 茶关 | 2.4 | 70 | 白沙处 | |
19 | 堤沟 | 2.4 | 70 | ||
20 | 白沙滩 | 2.5 | 100 | ||
21 | 东南湖 | 2.3 | 80 | 沅江处 | |
22 | 新挖口 | 2.6 | 60 | ||
23 | 四码头 | 2.5 | 90 | 黄茅洲处 | |
24 | 黄茅洲 | 2.5 | 90 | ||
25 | 洪门洲 | 2.3 | 80 | ||
26 | 鹰窝头 | 2.3 | 80 | ||
27 | 净下洲 | 2.3 | 80 | ||
28 | 东垱洲 | 3.3 | 70 | 漉湖处 | 响水坎公益助航,北闸至上塞湖实行单向通航交通管制 |
29 | 上塞湖 | 3.2 | 65 | ||
30 | 阿弥石 | 3.2 | 65 | ||
31 | 灵官洲 | 3.2 | 65 | ||
32 | 响水坎 | 3.2 | 70 | ||
33 | 北闸 | 3.2 | 70 | ||
34 | 铁婆滩 | 2.9 | 60 | 白马寺处 | |
35 | 白马寺滩 | 3.1 | 60 | ||
36 | 附山洲 | 3.5 | 100 | 南县处 | |
37 | 畔山洲 | 2.8 | 100 | ||
(来源:航道事务部) |