邮箱
hunanganghang@163.com
湖南省港航协会官网欢迎您!
| 8:00 | ||||||||||
序号 | 浅滩名称 | 航道水深(米) | 航道宽度(米) | 上报单位 | 备 注 | ||||||
一 | 湘江航道 | ||||||||||
1 | 宜水河口滩 | 2.6 | 60 | 近尾洲航道处 | |||||||
2 | 大源渡枢纽下引航道出口连接段 | 4.4 | 75 | 衡山航道处 | |||||||
3 | 衡山滩 | 3.7 | 75 | ||||||||
4 | 株洲枢纽下引航道出口连接段 | 3.6 | 90 | 渌口航道处 | |||||||
5 | 渌口滩 | 3.6 | 90 | ||||||||
6 | 辰洲滩 | 3.0 | 30(设标30) | ||||||||
7 | 辽州滩 | 3.4 | 90 | ||||||||
8 | 株洲一桥 | 3.5 | 70 | 株洲处 | 文泾滩单向交通管制 | ||||||
9 | 铜锣滩 | 3.8 | 90 | ||||||||
10 | 白祈庙 | 3.8 | 90 | ||||||||
11 | 马家河 | 4.1 | 100 | ||||||||
12 | 向家塘 | 4.4 | 100 | ||||||||
13 | 下摄司 | 超4.5米 | 150 | ||||||||
14 | 枢纽上引航道口 | 超4.5米 | 110 | 望城处 | |||||||
15 | 枢纽下引航道口 | 3.6 | 90 | 枢纽处 | |||||||
16 | 沩水河口 | 4.0 | 100 | ||||||||
17 | 新康滩 | 3.8 | 100 | ||||||||
18 | 靖港滩 | 超4.5米 | 100 | ||||||||
19 | 文泾滩 | 2.4 | 50 | 铁角嘴处 | |||||||
20 | 关门滩长益线 | 2.3 | 60 | 湘阴处 | |||||||
21 | 关门滩益岳线 | 2.3 | 60 | ||||||||
22 | 包公庙 | 2.3 | 60 | ||||||||
23 | 蔡家港 | 2.3 | 60 | ||||||||
24 | 杨林赛滩 | 2.3 | 60 | ||||||||
25 | 元潭 | 2.3 | 60 | ||||||||
26 | 湘阴大桥上首 | 2.6 | 90 | ||||||||
27 | 洋沙湖闸口 | 2.6 | 80 | ||||||||
28 | 吴公庙 | 2.5 | 100 | 汩罗处 | |||||||
29 | 营田滩 | 2.4 | 110 | ||||||||
30 | 凤凰滩 | 3.8 | 140 | ||||||||
31 | 扁山 | 3.4 | 90 | 岳阳处 | |||||||
32 | 岳州坝 | 3.2 | 90 | ||||||||
二 | 沅水航道 | ||||||||||
1 | 毛家滩 | 超3.0米 | 50 | 泸溪处 | 五强溪枢纽蓄水 | ||||||
2 | 汀溜滩 | 2.7 | 50 | ||||||||
3 | 匡家滩 | 0.6 | / | ||||||||
4 | 猴儿滩 | 3.0 | 50 | 五强溪处 | |||||||
5 | 施怡滩 | 2.6 | 50 | ||||||||
6 | 凌津滩 | 2.4 | 50 | 凌津滩处 | |||||||
7 | 延溪口 | 1.3 | 50 | 桃源处 | |||||||
8 | 下引航道口门区段 | 1.1 | 50 | ||||||||
9 | 王排港 | 0.9 | 50 | 陬市处 | |||||||
10 | 牛鼻滩 | 3.2 | 90 | 常德处 | |||||||
11 | 芷湾 | 2.6 | 90 | ||||||||
12 | 皇木关 | 3.0 | 90 | ||||||||
13 | 安彭港 | 2.5 | 90 | 汉寿处 | |||||||
14 | 渔子桥 | 2.5 | 90 | ||||||||
15 | 龙打吉 | 2.5 | 90 | ||||||||
16 | 宝塔山 | 2.5 | 90 | ||||||||
三 | 澧湘航线/松虎航线航道 | ||||||||||
1 | 二圣滩 | 2.2 | 60 | 澧县处 | |||||||
2 | 拥宪滩 | 2.0 | 60 | ||||||||
3 | 马井口 | 2.2 | 60 | 津市处 | |||||||
4 | 张板渡 | 2.1 | 60 | ||||||||
5 | 铁家嘴 | 2.3 | 60 | ||||||||
6 | 陈迹坪 | 2.2 | 60 | ||||||||
7 | 欧家台 | 2.1 | 50 | 保河堤处 | |||||||
8 | 柳家嘴 | 2.0 | 50 | ||||||||
9 | 朱家垸 | 2.1 | 50 | ||||||||
10 | 铁板洲 | 2.1 | 50 | ||||||||
11 | 麻河口 | 2.1 | 50 | ||||||||
12 | 蒿子港 | 2.1 | 60 | 蒿子港处 | |||||||
13 | 沙河口 | 1.8 | 60 | ||||||||
14 | 安乡滩 | 2.5 | 60 | 安乡处 | |||||||
15 | 武圣宫滩 | 2.2 | 60 | ||||||||
16 | 二十股 | 2.0 | 60 | 武圣宫处 | |||||||
17 | 七星堆 | 1.9 | 60 | ||||||||
18 | 肖家湾 | 2.0 | 60 | ||||||||
19 | 上新码头滩 | 1.9 | 60 | ||||||||
四 | 资水航道/澧湘航线/洞庭湖区航道 | ||||||||||
1 | 新桥河滩 | 1.8 | 45 | 新桥河处 | |||||||
2 | 罗公滩 | 1.2 | 45 | ||||||||
3 | 龙尾滩 | 1.6 | 45 | ||||||||
4 | 青龙洲滩 | 1.6 | 45 | ||||||||
5 | 张家塞 | 1.8 | 45 | 益阳处 | |||||||
6 | 皮家咀 | 1.7 | 45 | ||||||||
7 | 曲尺湖 | 1.7 | 40 | ||||||||
8 | 杨家湾 | 1.8 | 45 | ||||||||
9 | 樟树潭 | 1.8 | 45 | ||||||||
10 | 庄家祠 | 1.8 | 45 | ||||||||
11 | 红庙 | 1.7 | 45 | ||||||||
12 | 甘溪港 | 1.8 | 45 | ||||||||
13 | 陈婆洲 | 2.4 | 100 | ||||||||
14 | 鸡屎洲 | 2.3 | 100 | ||||||||
15 | 挽口子 | 2.3 | 90 | 毛角口处 | |||||||
16 | 琵琶洲 | 2.1 | 60 | ||||||||
17 | 三岔河 | 2.1 | 60 | ||||||||
18 | 茶关 | 2.0 | 70 | 白沙处 | |||||||
19 | 堤沟 | 2.0 | 70 | ||||||||
20 | 白沙滩 | 2.1 | 100 | ||||||||
21 | 东南湖 | 1.5 | 80 | 沅江处 | |||||||
22 | 新挖口 | 1.8 | 60 | ||||||||
23 | 四码头 | 2.1 | 90 | 黄茅洲处 | |||||||
24 | 黄茅洲 | 2.2 | 90 | ||||||||
25 | 洪门洲 | 2.0 | 80 | ||||||||
26 | 鹰窝头 | 2.0 | 80 | ||||||||
27 | 净下洲 | 2.0 | 80 | ||||||||
28 | 东垱洲 | 2.1 | 70 | 漉湖处 | |||||||
29 | 上塞湖 | 2.0 | 65 | ||||||||
30 | 阿弥石 | 2.0 | 65 | ||||||||
31 | 灵官洲 | 2.0 | 65 | ||||||||
32 | 响水坎 | 2.0 | 70 | ||||||||
33 | 北闸 | 2.0 | 70 | ||||||||
34 | 铁婆滩 | 1.8 | 50 | 白马寺处 | |||||||
35 | 白马寺滩 | 2.0 | 50 | ||||||||
36 | 附山洲 | 3.2 | 100 | 南县处 | |||||||
37 | 畔山洲 | 2.5 | 100 | ||||||||
(来源:航道事务部) |