湖南省港航协会官网欢迎您!

邮箱

hunanganghang@163.com

联系电话

(0731) 848-838-95

扫码了解更多内容

行业资讯

news

通知公告

当前位置:首页/行业资讯 / 通知公告 /

2019年2月28日航道水情通报

日期:     2019年2月28日  
序号 浅滩名称 航道水深(米) 航道宽度(米) 上报单位 备注
湘江航道
1 大源渡下引航道 4米以上 50 衡山航道处
2 空洲下引航道 3.9 40 渌口航道处
3 渌口滩 3.7 40
4 辰洲滩 3.7 30
5 辽州滩 3.8 60
6 株洲一桥 4.1 70 株洲处
7 铜锣滩 4.3 90
8 白祈庙 4.3 90
9 马家河 4.3 90
10 向家塘 超4.5米 90
11 下摄司 超4.5米 150
12 枢纽下引航道口 超4.5米 100 枢纽处
13 沩水河口 超4.5米 120
14 新康滩 超4.5米 120
15 靖港滩 超4.5米 120
16 文经滩 超4.5米 120 铁角嘴处
17 关门滩长益线 超4.5米 90 湘阴处
18 关门滩益岳线 超4.5米 90
19 包公庙 超4.5米 90
20 蔡家港 超4.5米 90
21 杨林赛滩 超4.5米 90
22 元潭 超4.5米 90
23 湘阴大桥上首 超4.5米 120
24 洋沙湖闸口 超4.5米 120
25 魏家湾下首 超4.5米 90
26 德兴渡口 超4.5米 90
27 吴公庙 超4.5米 100 汩罗处
28 营田滩 超4.5米 100
沅水航道
1 毛家滩 3.1 50 泸溪处
2 匡家滩 3.1 50
3 汀溜滩 3.2 60
4 凌津滩 2.0 25 凌津滩处
5 延溪口 2.1 45 桃源处
6 下引航道口门区段 1.1 25
7 王排港 2.6 50 陬市处
8 牛鼻滩 超4米 90 常德处
9 芷湾 超4米 90
10 观音庄 超4米 90
11 皇木关 超4米 90
12 安彭港 4.1 90 汉寿处
13 渔子桥 4.2 90
14 龙打吉 4.2 90
15 宝塔山 4.2 90
澧湘航线/松虎航线航道
1 二圣滩 2.9 60 澧县处
2 拥宪滩 2.7 60
3 马井口 3.4 40 津市处
4 张板渡 3.3 40
5 铁家嘴 3.4 40
6 陈迹坪 3.3 40
7 欧家台 3.4 50 保河堤处
8 柳家嘴 3.3 50
9 朱家垸 3.4 50
10 铁板洲 3.4 50
11 麻河口 3.3 50
12 蒿子港 3.7 60 蒿子港处
13 沙河口 3.4 60
14 安乡滩 2.6 60 安乡处
15 武圣宫滩 3.2 80
16 二十股 3.1 80 武圣宫处
17 七星堆 3.0 80
18 肖家湾 3.1 80
19 上新码头滩 3.0 80
资水航道/澧湘航线/洞庭湖区航道
1  新桥河滩 超4.5米 50 新桥河处
2   罗公滩 超4.5米 45
3  龙尾滩 超4.5米 50
4  张家塞  超4米 40 益阳处
5  皮家咀 超4米 40
6   曲尺湖 超4米 40
7  杨家湾 超4米 40
8  樟树潭 超4米 40
9  庄家祠  超4米 40
10  红庙 超4米 40
11  甘溪港 超4米 40
12  陈婆洲 超4米 110
13  包子洲 超4米 110
14  鸡屎洲 超4米 110
15  刘公滩 超4米 110
16  芭茅滩 超4米 110
17  挽口子 4.0 60 毛角口处
18   琵琶洲  4.1 60
19  三叉河 4.1 60
20 堤沟 3.0 90 白沙处
21  白沙滩 3.1 120
22  东南湖 2.6 80 沅江处
23  新挖口 2.9 60
24  四码头 3.1 90 黄茅洲处
25  黄茅洲 3.1 90
26  洪门洲 2.8 90
27  鹰窝头 2.9 90
28  净下洲 2.9 90
29  东档洲 超4.5米 90 漉湖处
30  上社湖 超4.5米 90
31  北闸  超4.5米 90
32  灵官洲  超4.5米 90
33  阿弥石 超4.5米 70
34  响水坎 超4.5米 90
35 铁婆滩  超4.5米 70 白马寺处
36 白马寺滩 超4.5米 70
37 附山洲 3.6 120 南县处
38 畔山洲 3.6 120



【来源:省交通运输厅】